CLASS COMPENDIUM
兵种与转职
比较兵种基础能力、成长率、武器等级与战斗类型。专属兵种按不同使用者独立收录。
显示 54 / 59 项资料
| 兵种 | 战斗类型 | 可用武器 | HP 成长 | 力量 | 魔力 | 速度 | 防守 | 移动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神龙之子Dragon Child | 龙族 | 剑 B | 10% | 10% | 0% | 15% | 10% | 4 |
| 神龙王Divine Dragon | 龙族 | 剑 A、体术 B | 10% | 10% | 0% | 15% | 15% | 5 |
| 邪龙之子(贝珥)Fell Child (Veyle) | 龙族 | 短剑 B、魔道书 S | 10% | 10% | 25% | 5% | 10% | 5 |
| 贵族(阿尔弗雷德)Noble (Alfred) | 骑马 | 枪 B | 15% | 15% | 0% | 5% | 20% | 5 |
| AvenirAvenir | 骑马 | 剑 B、枪 A | 15% | 15% | 0% | 10% | 25% | 6 |
| 贵族(锡莉奴)Noble (Céline) | 魔道 | 剑 B、魔道书 B | 0% | 5% | 10% | 5% | 5% | 4 |
| VidameVidame | 魔道 | 剑 B、魔道书 A、杖 B | 5% | 10% | 15% | 5% | 5% | 5 |
| 领主(帝亚曼德)Lord (Diamant) | 连携 | 剑 B | 15% | 20% | 0% | 10% | 10% | 4 |
| SuccesseurSuccesseur | 连携 | 剑 S、斧 A | 15% | 20% | 0% | 15% | 15% | 5 |
| 领主(史塔卢克)Lord (Alcryst) | 隐密 | 弓 B | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% | 4 |
| Tireur d’éliteTireur d’élite | 隐密 | 弓 S | 10% | 10% | 0% | 10% | 15% | 5 |
| Wing Tamer (Ivy)Wing Tamer (Ivy) | 飞行 | 魔道书 B、杖 B | 5% | 0% | 20% | 0% | 10% | 5 |
| LindwurmLindwurm | 飞行 | 魔道书 S、杖 B | 5% | 0% | 25% | 0% | 15% | 6 |
| Wing Tamer (Hort.)Wing Tamer (Hort.) | 飞行 | 魔道书 B、杖 B | 0% | 0% | 15% | 10% | 0% | 5 |
| Sleipnir RiderSleipnir Rider | 飞行 | 魔道书 B、杖 S | 0% | 0% | 20% | 15% | 0% | 6 |
| Sentinel (Timerra)Sentinel (Timerra) | 连携 | 枪 B | 10% | 10% | 0% | 5% | 20% | 4 |
| PicketPicket | 连携 | 枪 S | 10% | 15% | 0% | 10% | 20% | 5 |
| Sentinel (Fogado)Sentinel (Fogado) | 骑马 | 弓 B | 10% | 5% | 0% | 15% | 5% | 5 |
| CupidoCupido | 骑马 | 剑 B、弓 A | 10% | 5% | 5% | 20% | 5% | 6 |
| 剑士Sword Fighter | 连携 | 剑 B | 10% | 10% | 0% | 20% | 0% | 4 |
| 刀剑将领Swordmaster | 连携 | 剑 S | 10% | 10% | 0% | 20% | 0% | 5 |
| 无畏英雄Hero | 连携 | 剑 A、枪 C↑ / 剑 A、斧 C↑ | 15% | 15% | 0% | 15% | 0% | 5 |
| 枪战士Lance Fighter | 连携 | 枪 B | 10% | 10% | 5% | 5% | 10% | 4 |
| 枪戟勇士Halberdier | 连携 | 枪 S | 10% | 15% | 5% | 10% | 15% | 5 |
| 皇家骑士Royal Knight | 骑马 | 枪 A、杖 C↑ | 5% | 10% | 15% | 15% | 5% | 6 |
| 斧战士Axe Fighter | 连携 | 斧 B | 25% | 20% | 0% | 10% | 5% | 4 |
| 狂战士Berserker | 连携 | 斧 S | 30% | 30% | 0% | 10% | 5% | 5 |
| 勇士Warrior | 连携 | 斧 A、弓 C↑ | 25% | 20% | 0% | 15% | 10% | 5 |
| 弓箭手Archer | 隐密 | 弓 B | 10% | 15% | 0% | 10% | 5% | 4 |
| 狙击手Sniper | 隐密 | 弓 S | 15% | 15% | 0% | 10% | 10% | 5 |
| 弓骑士Bow Knight | 骑马 | 剑 C↑、弓 A / 枪 C↑、弓 A / 斧 C↑、弓 A | 10% | 10% | 0% | 20% | 0% | 6 |
| 剑重甲兵Sword Armor | 重装 | 剑 B | 20% | 15% | 0% | 0% | 30% | 4 |
| 枪重甲兵Lance Armor | 重装 | 枪 B | 20% | 15% | 0% | 0% | 30% | 4 |
| 斧重甲兵Axe Armor | 重装 | 斧 B | 20% | 15% | 0% | 0% | 30% | 4 |
| 将军General | 重装 | 剑 A↑ / 枪 A↑ / 斧 A↑ | 25% | 20% | 0% | 0% | 30% | 4 |
| 英勇骑士Great Knight | 骑马 | 剑 B↑、枪 B↑ / 剑 B↑、斧 B↑ / 枪 B↑、斧 B↑ | 20% | 15% | 0% | 0% | 25% | 6 |
| 剑骑士Sword Cavalier | 骑马 | 剑 B | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% | 5 |
| 枪骑士Lance Cavalier | 骑马 | 枪 B | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% | 5 |
| 斧骑士Axe Cavalier | 骑马 | 斧 B | 10% | 10% | 0% | 10% | 10% | 5 |
| 圣骑士Paladin | 骑马 | 剑 A↑ / 枪 A↑ / 斧 A↑ | 15% | 15% | 0% | 15% | 15% | 6 |
| 狼骑士Wolf Knight | 骑马 | 剑 B↑、短剑 A↑ / 枪 B↑、短剑 A↑ / 斧 B↑、短剑 A↑ | 10% | 5% | 0% | 20% | 5% | 6 |
| 魔法师Mage | 魔道 | 魔道书 B | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 4 |
| 贤者Sage | 魔道 | 魔道书 S、杖 B↑ | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 5 |
| 魔法师骑士Mage Knight | 骑马 | 剑 B↑、魔道书 A / 枪 B↑、魔道书 A / 斧 B↑、魔道书 A | 5% | 5% | 25% | 5% | 10% | 6 |
| 僧侣Martial Monk | 气功 | 杖 B、体术 C | 0% | 10% | 25% | 0% | 10% | 4 |
| 武术大师Martial Master | 气功 | 杖 A、体术 S | 5% | 10% | 20% | 0% | 15% | 5 |
| 大祭司High Priest | 魔道 | 魔道书 B↑、杖 S、体术 C↑ | 0% | 0% | 25% | 5% | 0% | 5 |
| 飞马剑兵Sword Flier | 飞行 | 剑 B | 5% | 10% | 5% | 10% | 0% | 5 |
| 飞马枪兵Lance Flier | 飞行 | 枪 B | 5% | 10% | 5% | 10% | 0% | 5 |
| 飞马斧兵Axe Flier | 飞行 | 斧 B | 5% | 10% | 5% | 10% | 0% | 5 |
| 格里芬骑士Griffin Knight | 飞行 | 剑 A↑、杖 C↑ / 枪 A↑、杖 C↑ / 斧 A↑、杖 C↑ | 0% | 10% | 15% | 20% | 0% | 6 |
| 飞龙骑士Wyvern Knight | 飞行 | 剑 B↑、枪 B↑ / 剑 B↑、斧 B↑ / 枪 B↑、斧 B↑ | 20% | 20% | 0% | 5% | 20% | 6 |
| 小偷Thief | 隐密 | 短剑 S | 5% | 10% | 0% | 15% | 15% | 5 |
| 舞蹈家Dancer | 气功 | 体术 A | 5% | 10% | 0% | 15% | 10% | 5 |
表格百分比为兵种成长率;能力上限与初始能力在各兵种详情中查阅。武器资质可能提高部分武器等级,具体见资料说明。
资料来源2 项 · 整理于 2026-10-25
游戏版本 2.0.0 · 数值与条件依据原始资料,战术建议由编辑整理。
Serenes Forest · Classes · Growth-RatesSerenes Forest · Classes · Other-Data