个人成长率
| 类型 | HP | 力量 | 魔力 | 技巧 | 速度 | 幸运 | 防守 | 魔防 | 魅力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础成长 | 70% | 50% | 30% | 40% | 40% | 30% | 40% | 30% | 50% |
参考面板 · Lv.1 · 贵族
资料记录的加入阶段;职业与等级见本栏 · 单一来源整理
| HP | 力量 | 魔力 | 技巧 | 速度 | 幸运 | 防守 | 魔防 | 魅力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 |
习得特技与战技
| 名称 | 类型 | 熟练度 | 等级 |
|---|---|---|---|
| 牵制 ↗ | 特技 | 指挥术 | D |
| 攻击阵形 ↗ | 特技 | 指挥术 | C |
| 骑士的感觉 ↗ | 特技 | 马术 | D |
| 重破坏 ↗ | 特技 | 重装术 | C |
| 判读风向 ↗ | 特技 | 飞行术 | D |
| 前线计略术 ↗ | 特技 | 指挥术 | S |
| 短兵相接 ↗ | 特技 | 步兵术 | D |
| 重装战斗术 ↗ | 特技 | 重装术 | D |
| 致命回避 ↗ | 特技 | 步兵术 | C |
| 骑士先阵 ↗ | 特技 | 马术 | C+ |
| 高速飞行术 ↗ | 特技 | 飞行术 | C+ |
| 牵制+ ↗ | 特技 | 指挥术 | B |
| 致命回避+ ↗ | 特技 | 步兵术 | B |
| 重破坏+ ↗ | 特技 | 重装术 | B |
| 攻击阵形+ ↗ | 特技 | 指挥术 | A |
| 步行移动术 ↗ | 特技 | 步兵术 | A |
| 骑兵移动术 ↗ | 特技 | 马术 | A |
| 体格 ↗ | 特技 | 重装术 | A |
| 飞行战斗术 ↗ | 特技 | 飞行术 | A |
| 短兵相接+ ↗ | 特技 | 步兵术 | S |
| 多重反击术 ↗ | 特技 | 重装术 | S |
| 计略达人 ↗ | 特技 | 指挥术 | S+ |
| 步行移动术+ ↗ | 特技 | 步兵术 | S+ |
| 体格+ ↗ | 特技 | 重装术 | S+ |
| 旋风枪 ↗ | 战技 | 枪术 | D |
| 金刚一击 ↗ | 战技 | 枪术 | C |
| 守护旋风 ↗ | 战技 | 枪术 | B |
| 劈刺 ↗ | 战技 | 斧术 | D |
| 光辉一击 ↗ | 战技 | 枪术 | A |
| 破盔 ↗ | 战技 | 斧术 | C |
| 刚击 ↗ | 战技 | 剑术 | D |
| 剑刃猛击 ↗ | 战技 | 剑术 | A |
| 反击 ↗ | 战技 | 格斗术 | A |
| 守护尖刺 ↗ | 战技 | 斧术 | B |
| 明镜止水 ↗ | 战技 | 斧术 | A |
| 曲射 ↗ | 战技 | 箭术 | D |
| 波纹斩 ↗ | 战技 | 剑术 | B |
| 猛斩 ↗ | 战技 | 剑术 | C |
| 破坏光箭 ↗ | 战技 | 箭术 | B |
| 碎铠拳 ↗ | 战技 | 格斗术 | C |
| 精灵弓 ↗ | 战技 | 箭术 | A |
| 精灵拳 ↗ | 战技 | 格斗术 | B |
| 豪拳一击 ↗ | 战技 | 格斗术 | D |
| 铅之矢 ↗ | 战技 | 箭术 | C |
| 火焰 ↗ | 魔法 | 黑魔术 | D |
| 雷电 ↗ | 魔法 | 黑魔术 | C |
| 圣疗 ↗ | 魔法 | 白魔术 | D |
| 天使 ↗ | 魔法 | 白魔术 | C |
| 远程圣疗 ↗ | 魔法 | 白魔术 | B |
| 辉光 ↗ | 魔法 | 白魔术 | S |
| 屏障 ↗ | 魔法 | 白魔术 | A |
| 火山爆焰 ↗ | 魔法 | 黑魔术 | B |
| 托隆 ↗ | 魔法 | 黑魔术 | A |
角色学习表 · 单一来源整理
数值对照
技巧:本表 40,对照资料 50。Serenes Forest:40;GameWith:50;Game8:40。现按 Serenes 表展示,保留差异以便追踪。
加入条件
凯伊篇
第1部
- 本路线第1部不加入
迪托利希篇
第1部
- 本路线第1部不加入
赛奥朵拉篇
第1部 · 1
- 第1章
- 剧情加入
蕾达篇
第1部
- 本路线第1部不加入
个人特技
不退的觉悟
受到攻击时,有30%几率发动。受到的伤害减半
资料来源 · 6 项
- 角色个人成长率Serenes Forest
- 按路线与阶段划分的加入条件Serenes Forest
- 中文人物资料与名称对照万缕千丝中文攻略站
- 中日英角色名对照安娜手帖
- Theodora 角色成长与加入条件GameWith
- 赛奥朵拉 成长率与条件Game8
