个人成长率
| 类型 | HP | 力量 | 魔力 | 技巧 | 速度 | 幸运 | 防守 | 魔防 | 魅力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础成长 | 50% | 45% | 20% | 40% | 45% | 35% | 40% | 20% | 30% |
参考面板 · Lv.7 · 斗士
资料记录的加入阶段;职业与等级见本栏 · 单一来源整理
| HP | 力量 | 魔力 | 技巧 | 速度 | 幸运 | 防守 | 魔防 | 魅力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 3 | 8 | 10 | 7 | 8 | 4 | 6 |
习得特技与战技
| 名称 | 类型 | 熟练度 | 等级 |
|---|---|---|---|
| 佯攻 ↗ | 特技 | 指挥术 | D |
| 短兵相接 ↗ | 特技 | 步兵术 | D |
| 及时防御 ↗ | 特技 | 重装术 | D |
| 骑士的感觉 ↗ | 特技 | 马术 | D |
| 判读风向 ↗ | 特技 | 飞行术 | D |
| 牵制 ↗ | 特技 | 指挥术 | C |
| 闪身 ↗ | 特技 | 步兵术 | C |
| 铠甲跳跃 ↗ | 特技 | 重装术 | C |
| 骑士先阵 ↗ | 特技 | 马术 | C+ |
| 高速飞行术 ↗ | 特技 | 飞行术 | C+ |
| 佯攻+ ↗ | 特技 | 指挥术 | B |
| 狙击回避 ↗ | 特技 | 步兵术 | B |
| 重装战斗术 ↗ | 特技 | 重装术 | B |
| 牵制+ ↗ | 特技 | 指挥术 | A |
| 步行移动术 ↗ | 特技 | 步兵术 | A |
| 体格 ↗ | 特技 | 重装术 | A |
| 闪身+ ↗ | 特技 | 步兵术 | S |
| 铠甲跳跃+ ↗ | 特技 | 重装术 | S |
| 步行移动术+ ↗ | 特技 | 步兵术 | S+ |
| 体格+ ↗ | 特技 | 重装术 | S+ |
| 刚击 ↗ | 战技 | 剑术 | D |
| 劈刺 ↗ | 战技 | 斧术 | D |
| 豪拳一击 ↗ | 战技 | 格斗术 | D |
| 退身拳 ↗ | 战技 | 格斗术 | C |
| 战斗强打 ↗ | 战技 | 格斗术 | B |
| 暗影迫近 ↗ | 战技 | 剑术 | C |
| 流风枪 ↗ | 战技 | 枪术 | D |
| 愤怒激发 ↗ | 战技 | 斧术 | C |
| 粉碎 ↗ | 战技 | 斧术 | B |
| 警戒射击 ↗ | 战技 | 箭术 | D |
| 全力一射 ↗ | 战技 | 箭术 | B |
| 力量尖刺 ↗ | 战技 | 斧术 | A |
| 呼唤平静 ↗ | 战技 | 箭术 | A |
| 大一番枪 ↗ | 战技 | 枪术 | B |
| 大刚击 ↗ | 战技 | 剑术 | A |
| 推撞 ↗ | 战技 | 枪术 | C |
| 精魂一击 ↗ | 战技 | 格斗术 | A |
| 葬骑连击 ↗ | 战技 | 枪术 | A |
| 铅之矢 ↗ | 战技 | 箭术 | C |
| 阳炎 ↗ | 战技 | 剑术 | B |
| 雷电 ↗ | 魔法 | 黑魔术 | D |
| 圣治 ↗ | 魔法 | 白魔术 | D |
| 圣吸 ↗ | 魔法 | 白魔术 | C |
| 冻结 ↗ | 魔法 | 白魔术 | B |
| 屏障 ↗ | 魔法 | 白魔术 | A |
| 冰风雪 ↗ | 魔法 | 黑魔术 | C |
| 托隆 ↗ | 魔法 | 黑魔术 | B |
| 冰刃 ↗ | 魔法 | 黑魔术 | A |
角色学习表 · 单一来源整理
加入条件
凯伊篇
第1部 · 3
- 第3章起
- 支援 Lv1
- 名声 Lv4
迪托利希篇
第1部 · 4
- 第4章起
- 支援 Lv1
- 名声 Lv6
赛奥朵拉篇
第1部 · 5
- 第5章起
- 支援 Lv1
- 名声 Lv3
蕾达篇
第1部 · 4
- 第4章起
- 支援 Lv3
- 名声 Lv8
个人特技
集中
战斗后,回避+3(持续到下一个己方阶段)
资料来源 · 5 项
- 角色个人成长率Serenes Forest
- 按路线与阶段划分的加入条件Serenes Forest
- 中文人物资料与名称对照万缕千丝中文攻略站
- 中日英角色名对照安娜手帖
- Noctula 角色成长与加入条件GameWith
