个人成长率
| 类型 | HP | 力量 | 魔力 | 技巧 | 速度 | 幸运 | 防守 | 魔防 | 魅力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础成长 | 50% | 45% | 30% | 60% | 50% | 50% | 40% | 30% | 60% |
参考面板 · Lv.1 · 平民
资料记录的加入阶段;职业与等级见本栏 · 单一来源整理
| HP | 力量 | 魔力 | 技巧 | 速度 | 幸运 | 防守 | 魔防 | 魅力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 11 | 6 | 10 | 11 | 9 | 6 | 4 | 10 |
习得特技与战技
| 名称 | 类型 | 熟练度 | 等级 |
|---|---|---|---|
| 威吓 ↗ | 特技 | 指挥术 | D |
| 威吓+ ↗ | 特技 | 指挥术 | B |
| 即时回避 ↗ | 特技 | 步兵术 | C |
| 短兵相接+ ↗ | 特技 | 步兵术 | B |
| 步行移动术 ↗ | 特技 | 步兵术 | A |
| 步行移动术+ ↗ | 特技 | 步兵术 | S+ |
| 及时防御 ↗ | 特技 | 重装术 | D |
| 剑术的奥妙 ↗ | 特技 | 剑术 | S+ |
| 短兵相接 ↗ | 特技 | 步兵术 | D |
| 骑士的感觉 ↗ | 特技 | 马术 | D |
| 判读风向 ↗ | 特技 | 飞行术 | D |
| 重装战斗术 ↗ | 特技 | 重装术 | C |
| 骑士先阵 ↗ | 特技 | 马术 | C+ |
| 高速飞行术 ↗ | 特技 | 飞行术 | C+ |
| 重装战斗术+ ↗ | 特技 | 重装术 | B |
| 骑兵移动术 ↗ | 特技 | 马术 | A |
| 体格 ↗ | 特技 | 重装术 | A |
| 穿行 ↗ | 特技 | 步兵术 | S |
| 技巧的大防御 ↗ | 特技 | 重装术 | S |
| 体格+ ↗ | 特技 | 重装术 | S+ |
| 燕返+ ↗ | 战技 | ||
| 十字智慧 ↗ | 战技 | 剑术 | C |
| 必闪一击 ↗ | 战技 | 剑术 | B |
| 猛击 ↗ | 战技 | 斧术 | D |
| 要害射击 ↗ | 战技 | 箭术 | D |
| 活杀一击 ↗ | 战技 | 格斗术 | D |
| 秘传·血牙 ↗ | 战技 | ||
| 秘传·落燕+ ↗ | 战技 | ||
| 血闪 ↗ | 战技 | ||
| 必杀之剑 ↗ | 战技 | ||
| 大刚击 ↗ | 战技 | 剑术 | A |
| 烈风枪 ↗ | 战技 | 枪术 | D |
| 愤怒激发 ↗ | 战技 | 斧术 | C |
| 影眩之箭 ↗ | 战技 | 箭术 | C |
| 单挑 ↗ | 战技 | 格斗术 | C |
| 乱射 ↗ | 战技 | 箭术 | A |
| 刺针 ↗ | 战技 | 枪术 | C |
| 剃刀铁拳 ↗ | 战技 | 格斗术 | B |
| 攻势指挥 ↗ | 战技 | 指挥术 | C |
| 攻势指挥+ ↗ | 战技 | 指挥术 | A |
| 攻势指挥++ ↗ | 战技 | 指挥术 | S |
| 暗杀拳 ↗ | 战技 | 格斗术 | A |
| 暴动 ↗ | 战技 | 斧术 | B |
| 杀手尖刺 ↗ | 战技 | 斧术 | A |
| 流丽一击 ↗ | 战技 | 枪术 | B |
| 燕返 ↗ | 战技 | 剑术 | D |
| 翔闪枪 ↗ | 战技 | 枪术 | A |
| 螺旋射击 ↗ | 战技 | 箭术 | B |
| 冰风雪 ↗ | 魔法 | 黑魔术 | D |
| 圣疗 ↗ | 魔法 | 白魔术 | D |
| 圣吸 ↗ | 魔法 | 白魔术 | C |
| 沉默 ↗ | 魔法 | 白魔术 | B |
| 狂乱 ↗ | 魔法 | 白魔术 | A |
| 雷电 ↗ | 魔法 | 黑魔术 | C |
| 托隆 ↗ | 魔法 | 黑魔术 | A |
| 冰刃 ↗ | 魔法 | 黑魔术 | B |
角色学习表 · 单一来源整理
加入条件
凯伊篇
第1部
- 本路线第1部不加入
迪托利希篇
第1部 · 1
- 第1章
- 剧情加入
赛奥朵拉篇
第1部
- 本路线第1部不加入
蕾达篇
第1部
- 本路线第1部不加入
个人特技
杀意
先攻战斗时,必杀+5
资料来源 · 5 项
- 角色个人成长率Serenes Forest
- 按路线与阶段划分的加入条件Serenes Forest
- 中文人物资料与名称对照万缕千丝中文攻略站
- 中日英角色名对照安娜手帖
- Dietrich 角色成长与加入条件GameWith
