个人成长率
| 类型 | HP | 力量 | 魔力 | 技巧 | 速度 | 幸运 | 防守 | 魔防 | 魅力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础成长 | 45% | 45% | 40% | 45% | 45% | 40% | 35% | 35% | 40% |
参考面板 · Lv.1 · 平民
资料记录的加入阶段;职业与等级见本栏 · 单一来源整理
| HP | 力量 | 魔力 | 技巧 | 速度 | 幸运 | 防守 | 魔防 | 魅力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 10 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 |
习得特技与战技
| 名称 | 类型 | 熟练度 | 等级 |
|---|---|---|---|
| 攻击阵形 ↗ | 特技 | 指挥术 | D |
| 佯攻 ↗ | 特技 | 指挥术 | C |
| 佯攻+ ↗ | 特技 | 指挥术 | B |
| 对骑兵战术 ↗ | 特技 | 指挥术 | A |
| 短兵相接 ↗ | 特技 | 步兵术 | D |
| 闪身+ ↗ | 特技 | 步兵术 | B |
| 步行移动术 ↗ | 特技 | 步兵术 | A |
| 骑士的感觉 ↗ | 特技 | 马术 | D |
| 骑士先阵 ↗ | 特技 | 马术 | C+ |
| 判读风向 ↗ | 特技 | 飞行术 | D |
| 高速飞行术+ ↗ | 特技 | 飞行术 | C |
| 飞行战斗术 ↗ | 特技 | 飞行术 | A |
| 剑术的奥妙 ↗ | 特技 | 剑术 | S+ |
| 闪身 ↗ | 特技 | 步兵术 | C |
| 重装移动术 ↗ | 特技 | 重装术 | C |
| 高速飞行术 ↗ | 特技 | 飞行术 | C+ |
| 重装移动术+1 ↗ | 特技 | 重装术 | B |
| 体格 ↗ | 特技 | 重装术 | A |
| 骑士先阵+ ↗ | 特技 | 马术 | S |
| 多重反击术 ↗ | 特技 | 重装术 | S |
| 旋风枪 ↗ | 战技 | 枪术 | D |
| 刚击 ↗ | 战技 | 剑术 | D |
| 守护突枪 ↗ | 战技 | 枪术 | C |
| 猛斩 ↗ | 战技 | 剑术 | C |
| 圣突枪 ↗ | 战技 | 枪术 | B |
| 劈刺 ↗ | 战技 | 斧术 | D |
| 曲射 ↗ | 战技 | 箭术 | D |
| 豪拳一击 ↗ | 战技 | 格斗术 | D |
| 防守架势 ↗ | 战技 | 重装术 | D |
| 裂空 ↗ | 战技 | 剑术 | B |
| 全力一射 ↗ | 战技 | 箭术 | B |
| 守护尖刺 ↗ | 战技 | 斧术 | B |
| 投掷魔斧 ↗ | 战技 | 斧术 | C |
| 三段尖刺 ↗ | 战技 | 斧术 | A |
| 疾风横扫 ↗ | 战技 | 剑术 | A |
| 脱离射击 ↗ | 战技 | 箭术 | C |
| 飓风 ↗ | 战技 | 枪术 | A |
| 退身拳 ↗ | 战技 | 格斗术 | C |
| 精灵拳 ↗ | 战技 | 格斗术 | B |
| 精魂一击 ↗ | 战技 | 格斗术 | A |
| 火焰 ↗ | 魔法 | 黑魔术 | D |
| 雷电 ↗ | 魔法 | 黑魔术 | C |
| 火山爆焰 ↗ | 魔法 | 黑魔术 | B |
| 圣疗 ↗ | 魔法 | 白魔术 | D |
| 圣吸 ↗ | 魔法 | 白魔术 | C |
| 天使 ↗ | 魔法 | 白魔术 | B |
| 圣愈 ↗ | 魔法 | 白魔术 | A |
| 传送 ↗ | 魔法 | 白魔术 | S |
| 托隆 ↗ | 魔法 | 黑魔术 | A |
角色学习表 · 单一来源整理
加入条件
凯伊篇
第1部 · 1
- 第1章
- 剧情加入
迪托利希篇
第1部
- 本路线第1部不加入
赛奥朵拉篇
第1部
- 本路线第1部不加入
蕾达篇
第1部
- 本路线第1部不加入
个人特技
活泼
移动力+1
资料来源 · 5 项
- 角色个人成长率Serenes Forest
- 按路线与阶段划分的加入条件Serenes Forest
- 中文人物资料与名称对照万缕千丝中文攻略站
- 中日英角色名对照安娜手帖
- Cai 角色成长与加入条件GameWith
